Grondprijzen in Para
Gebaseerd op 67 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Para te koop staan. Bij 1 daarvan is de vraagprijs onderweg verlaagd.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Perceel | 50000-inf | $2/m² | $1 – $8 | 4 |
| Perceel | 10000-50000 | $4/m² | $3 – $21 | 6 |
| Perceel | 2500-10000 | $17/m² | $9 – $27 | 8 |
| Perceel | 500-1000 | $32/m² | $8 – $49 | 6 |
| Perceel | 0-500 | $44/m² | $10 – $107 | 9 |
| Perceel | 1000-2500 | $56/m² | $4 – $68 | 11 |
| Woning | 1000-2500 | $49/m² | $16 – $132 | 4 |
| Woning | 500-1000 | $92/m² | $12 – $152 | 9 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.