Grondprijzen in Para
Gebaseerd op 33 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Para te koop staan.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Perceel | 10000-50000 | $8/m² | $3 – $26 | 4 |
| Perceel | 2500-10000 | $16/m² | $13 – $27 | 5 |
| Perceel | 500-1000 | $27/m² | $8 – $49 | 5 |
| Perceel | 1000-2500 | $36/m² | $4 – $62 | 5 |
| Perceel | 0-500 | $41/m² | $12 – $68 | 5 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.