Grondprijzen in Paramaribo
Gebaseerd op 703 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Paramaribo te koop staan. Bij 13 daarvan is de vraagprijs onderweg verlaagd.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0-500 | $351/m² | $125 – $1.627 | 5 |
| Bedrijfspand | 500-1000 | $648/m² | $295 – $3.117 | 19 |
| Bedrijfspand | 1000-2500 | $849/m² | $51 – $1.530 | 5 |
| Bedrijfspand | 0-500 | $867/m² | $234 – $3.868 | 38 |
| Perceel | 50000-inf | $6/m² | $3 – $58 | 6 |
| Perceel | 10000-50000 | $10/m² | $2 – $205 | 23 |
| Perceel | 2500-10000 | $31/m² | $3 – $376 | 30 |
| Perceel | 1000-2500 | $94/m² | $8 – $534 | 44 |
| Perceel | 500-1000 | $102/m² | $23 – $736 | 111 |
| Perceel | 0-500 | $119/m² | $36 – $711 | 86 |
| Woning | 10000-50000 | $20/m² | $11 – $74 | 8 |
| Woning | 2500-10000 | $54/m² | $12 – $391 | 11 |
| Woning | 1000-2500 | $260/m² | $39 – $941 | 38 |
| Woning | 500-1000 | $329/m² | $32 – $2.687 | 111 |
| Woning | 0-500 | $354/m² | $10 – $3.467 | 155 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.