Grondprijzen in Paramaribo
Gebaseerd op 288 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Paramaribo te koop staan. Bij 4 daarvan is de vraagprijs onderweg verlaagd.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfspand | 500-1000 | $772/m² | $536 – $1.614 | 5 |
| Bedrijfspand | 0-500 | $1.627/m² | $352 – $3.868 | 13 |
| Perceel | 10000-50000 | $14/m² | $4 – $21 | 7 |
| Perceel | 2500-10000 | $31/m² | $3 – $216 | 10 |
| Perceel | 500-1000 | $108/m² | $23 – $736 | 48 |
| Perceel | 0-500 | $111/m² | $36 – $711 | 39 |
| Perceel | 1000-2500 | $152/m² | $20 – $434 | 15 |
| Woning | 10000-50000 | $31/m² | $11 – $74 | 6 |
| Woning | 1000-2500 | $212/m² | $39 – $565 | 18 |
| Woning | 500-1000 | $295/m² | $36 – $895 | 45 |
| Woning | 0-500 | $404/m² | $11 – $2.155 | 68 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.