Grondprijzen in Paramaribo
Gebaseerd op 282 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Paramaribo te koop staan. Bij 4 daarvan is de vraagprijs onderweg verlaagd.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfspand | 500-1000 | $710/m² | $536 – $1.197 | 4 |
| Bedrijfspand | 0-500 | $1.627/m² | $352 – $3.868 | 13 |
| Perceel | 10000-50000 | $4/m² | $2 – $21 | 11 |
| Perceel | 2500-10000 | $31/m² | $3 – $216 | 10 |
| Perceel | 500-1000 | $107/m² | $23 – $736 | 45 |
| Perceel | 0-500 | $114/m² | $36 – $711 | 36 |
| Perceel | 1000-2500 | $162/m² | $20 – $434 | 14 |
| Woning | 10000-50000 | $41/m² | $11 – $74 | 5 |
| Woning | 1000-2500 | $212/m² | $39 – $565 | 18 |
| Woning | 500-1000 | $300/m² | $36 – $895 | 44 |
| Woning | 0-500 | $389/m² | $11 – $2.155 | 69 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.