Grondprijzen in Wanica
Gebaseerd op 275 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Wanica te koop staan. Bij 9 daarvan is de vraagprijs onderweg verlaagd.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Perceel | 10000-50000 | $10/m² | $2 – $94 | 29 |
| Perceel | 2500-10000 | $23/m² | $6 – $79 | 13 |
| Perceel | 1000-2500 | $40/m² | $7 – $153 | 21 |
| Perceel | 500-1000 | $57/m² | $19 – $139 | 47 |
| Perceel | 0-500 | $71/m² | $18 – $146 | 28 |
| Woning | 10000-50000 | $13/m² | $9 – $15 | 6 |
| Woning | 2500-10000 | $47/m² | $14 – $105 | 12 |
| Woning | 1000-2500 | $75/m² | $24 – $319 | 18 |
| Woning | 500-1000 | $183/m² | $22 – $801 | 36 |
| Woning | 0-500 | $250/m² | $48 – $1.911 | 50 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.