Grondprijzen in Wanica
Gebaseerd op 611 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Wanica te koop staan. Bij 23 daarvan is de vraagprijs onderweg verlaagd.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfspand | 2500-10000 | $48/m² | $27 – $419 | 6 |
| Bedrijfspand | 10000-50000 | $75/m² | $6 – $199 | 5 |
| Bedrijfspand | 500-1000 | $322/m² | $216 – $417 | 4 |
| Perceel | 50000-inf | $2/m² | $1 – $24 | 4 |
| Perceel | 10000-50000 | $11/m² | $2 – $154 | 56 |
| Perceel | 2500-10000 | $23/m² | $6 – $433 | 37 |
| Perceel | 1000-2500 | $39/m² | $7 – $334 | 47 |
| Perceel | 500-1000 | $59/m² | $7 – $666 | 106 |
| Perceel | 0-500 | $77/m² | $18 – $396 | 96 |
| Woning | 10000-50000 | $14/m² | $9 – $89 | 14 |
| Woning | 2500-10000 | $60/m² | $12 – $113 | 28 |
| Woning | 1000-2500 | $81/m² | $23 – $369 | 37 |
| Woning | 500-1000 | $158/m² | $22 – $736 | 66 |
| Woning | 0-500 | $247/m² | $43 – $1.601 | 89 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.