Grondprijzen in Wanica
Gebaseerd op 264 objecten met een prijs en een oppervlakte die op dit moment in Wanica te koop staan. Bij 6 daarvan is de vraagprijs onderweg verlaagd.
| Soort | Grootteklasse | Mediaan | Laagste – hoogste | Objecten |
|---|---|---|---|---|
| Perceel | 10000-50000 | $9/m² | $2 – $94 | 29 |
| Perceel | 2500-10000 | $23/m² | $6 – $79 | 13 |
| Perceel | 1000-2500 | $40/m² | $7 – $153 | 21 |
| Perceel | 500-1000 | $55/m² | $19 – $139 | 40 |
| Perceel | 0-500 | $71/m² | $18 – $146 | 28 |
| Woning | 10000-50000 | $12/m² | $9 – $15 | 7 |
| Woning | 2500-10000 | $43/m² | $14 – $105 | 11 |
| Woning | 1000-2500 | $70/m² | $19 – $319 | 18 |
| Woning | 500-1000 | $176/m² | $22 – $801 | 33 |
| Woning | 0-500 | $263/m² | $48 – $1.911 | 52 |
Vergelijk altijd binnen dezelfde grootteklasse. De prijs per m² daalt sterk naarmate een perceel groter wordt, dus een hectare afzetten tegen een huiskavel levert een schijnkorting op.